1、实验中心育人理念
云+大文科实验教学中心深化新文科改革,致力于培养全面发展的卓越创新人才。通过科教融汇、产教融合、学科交叉融合,打破专业之间的传统藩篱,实现文科专业之间交叉互动、集成融合、协作创新;围绕区域建设中的真实问题设计实验内容与实验项目,培养综合素质高、应用能力强、具有创新精神的人文社科类复合型创新人才。在此理念的引领下,实验中心进行校内资源整合,将不同专业分散的实验教学资源整合在一个综合性实验教学平台,优化了实验场地和资源利用效率,打造多维度、跨学科的文科综合实验教学平台。
根据教育部、上海教委对人才培养质量的新要求,深入总结多年来文科实验教学积累的宝贵经验,不断深化现代实验教学理念、强化文科实验教学地位、细化实验教学体系、优化实验教学方法、美化实验教学环境,在云+大文科实验教学中心这个综合性实验教学平台上,文科类专业通过优势互补、资源共享、专业交叉、集成融合,实现全方位培养学生综合素质和实践能力的教学目标。
图1 云+大文科实验教学体系
中心以创新能力培养为核心,秉承科教融汇、产教融合、多学科交叉理念,构建了“5 4 3 3 3”的系统性、递进式实验教学体系,即“基于学科交叉融合的资源集成、高水平科研成果与产业技术、AI+信息技术、良好的氛围与文化内涵、规范化运营管理”五大重要支撑,“搭建大文科数据实验平台、大文科虚拟仿真平台、语言实验平台、行为认知实验平台”四大实验平台,“形成知识验证、知识应用、知识创新”三层次内容体系,以及“观察理解类验证性实验、专业集成类综合实验、自主研发类创新实验”三类型方法体系,最终实现学生“问题解决能力、综合应用能力、创新能力”的三阶段跨越式提升。
实验管理上,通过计算机系统镜像的智能化管理,实验室能一键切换到经济、人文等不同的系统环境,提升共享实验室适应度和灵活性。实验方法上,通过云服务器及虚拟化软件建设,学生笔记本能无缝接入实验室环境,可实施线上线下混合实验教学。实验内容上,通过智能设备及虚拟仿真平台,将手势识别、物流过程等实验搬迁到虚拟平台上,拓展更多可行实验并提高实验效率。实验成效上,结合智能学情分析、AI大模型与知识图谱系统,指导完成实验,掌握学习动态,绘制学习画像,推荐个性化实验学习路径,提升实验教学的成效。
表1 实验中心承担实验教学任务情况(2019-2023年)
年度 | 专业数 | 学时总数(学时) | 学生总人数(人) | 人时数 |
2019 | 13 | 1205 | 5224 | 48163 |
2020 | 15 | 1005 | 4962 | 42610 |
2021 | 15 | 1670 | 6045 | 80424 |
2022 | 19 | 2618 | 8454 | 85095 |
2023 | 19 | 2785 | 10760 | 91384 |
表2 实验中心开设实验项目占比情况(2019-2023年)
年度 | 实验项目总数 | 验证性实验项目数量 | 占比(%) | 综合性实验项目数量 | 占比(%) | 设计性实验项目数量 | 占比(%) |
2019 | 154 | 77 | 47.78 | 41 | 31.67 | 36 | 20.55 |
2020 | 152 | 78 | 47.05 | 43 | 30.45 | 31 | 22.51 |
2021 | 185 | 103 | 47.58 | 51 | 29.53 | 31 | 22.89 |
2022 | 187 | 100 | 44.91 | 55 | 31.77 | 32 | 23.33 |
2023 | 239 | 125 | 44.15 | 69 | 32.61 | 45 | 23.24 |
表3 实验中心承办的学科竞赛活动(2019-2023年)
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 第十二届全国大学生市场调查与分析大赛上海分赛 | 国家级 | 249 | 姜爱萍 | 副教授 | 2022.4.23-2022.4.24 | 3 |
2 | 上海大学商业精英挑战赛国际贸易专业竞赛 | 校级 | 72 | 贾利军 | 副教授 | 2019.1.19-2019.1.20 | 1 |
3 | 第一届信管数据分析大赛 | 校级 | 10 | 李树刚 | 教授 | 2021.11.1-2021.11.10 | 1 |
4 | 第二届信管数据分析大赛 | 校级 | 11 | 李树刚 | 教授 | 2022.11.1-2021.11.10 | 1 |
5 | 第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 85 | 李树刚 | 教授 | 2023.9—2023.10 | |
6 | 第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 109 | 李树刚 | 教授 | 2022.8—2023.11 | |
7 | 第十一届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 95 | 李树刚 | 教授 | 2021.6—2021.7 | |
8 | 盛世长歌——第三届中华诗词吟诵大会 | 校级 | 96 | 姚蓉 | 教授 | 2019年 | |
9 | 华韵金声——第四届中华诗词吟诵大会 | 校级 | 106 | 姚蓉 | 教授 | 2020年 | |
10 | 红韵风华——第五届中华诗词吟诵大会 | 校级 | 116 | 姚蓉 | 教授 | 2021年 | |
11 | 国韵锵鸣——第六届中华诗词吟诵大会 | 国家级 | 124 | 姚蓉 | 教授 | 2022年 | |
12 | 高韵流芳——第七届中华诗词吟诵大会 | 国家级 | 148 | 姚蓉 | 教授 | 2023年 | |
13 | “启典阅新”上海市大学生阅读与征文大赛 | 市级 | 1280 | 倪兰 | 教授 | 2024年 | |
14 | “奋进新征程 建功新时代”首届全校大学生讲思政课公开课展示活动 | 校级 | 46 | 焦成焕 | 教授 | 2023年 | |
15 | “我心中的思政课”首届上海大学大学生微电影展示活动 | 校级 | 30 | 焦成焕 | 教授 | 2023年 | |
16 | “外研社•国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛历年参赛人数 | 国家级 | 2160 | 雷远旻 | 讲师 | 2019-2023 | |
17 | 第二届“外教社•词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 国家级 | 71 | 雷远旻 | 讲师 | 2022 | |
18 | 首届“儒易杯”中华文化国际翻译大赛 | 国家级 | 190 | 赵彦春 | 教授 | 2019 | |
19 | 全国跨文化能力考试暨跨文化能力竞赛 | 国家级 | 60 | 于梅欣 | 讲师 | 2023-2024 |
注:仅填写校级及以上学科竞赛活动。
表4 实验中心支持的创新创业活动(2019-2023年)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 资助金额(万元) | 项目成员 | 指导教师 | 立项年份 | 获奖情况 |
1 | 201910280166 | ShootU--摄影师孵化、链接摄影师与摄影客户的双向约拍平台 | 国家级 | 0.3 | 辜嘉 | 蔡震尧 | 2019 | 无 |
2 | 201910280168 | 智慧城市视角下无人机倾斜影像与BIM+3DGIS的时空信息融合方法研究 | 国家级 | 0.3 | 肖鸿 | 喻钢 | 2019 | 无 |
3 | S201910280169 | 相互赋能情境下线上线下渠道融合及协同管理机制研究 | 市级 | 0.15 | 杨子逸 | 孙燕红 | 2019 | 无 |
4 | S201910280170 | 基于深度学习多模型集成的交通流量预测关键技术研究 | 市级 | 0.15 | 朱诗雨 | 孙向阳 | 2019 | 无 |
5 | S201910280173 | 基于图像处理的智慧工地安全生产管理研究 | 市级 | 0.15 | 王轶萌 | 周丽 | 2019 | 无 |
6 | S201910280176 | 面向可持续制造的生产与维修的耦合建模与优化研究 | 市级 | 0.15 | 严瑾一 | 姜爱萍 | 2019 | 无 |
7 | s201910280166 | ShootU--摄影师孵化、链接摄影师与摄影客户的双向约拍平台 | 市级 | 0.15 | 辜嘉 | 蔡震尧 | 2019 | 无 |
8 | s201910280168 | 智慧城市视角下无人机倾斜影像与BIM+3DGIS的时空信息融合方法研究 | 市级 | 0.15 | 肖鸿 | 喻钢 | 2019 | 无 |
9 | 202010280022 | 无人机混合物流配送的列生成优化方法研究 | 国家级 | 0.3 | 徐晨阳 | 牟立峰 | 2020 | 无 |
10 | 202010280028 | 基于社交大数据的突发重大事件发现方法研究 | 国家级 | 0.3 | 王尹凡 | 刘启刚 | 2020 | 无 |
11 | S202010280S162 | 基于零膨胀混合泊松模型的电力物资间断需求预测方法 | 市级 | 0.15 | 赵文双 | 姜爱萍 | 2020 | 无 |
12 | S202010280S164 | 外部冲击对于旅游发展与经济增长的影响——基于新冠肺炎疫情前后对比 | 市级 | 0.15 | 徐海心 | 贾利军 | 2020 | 无 |
13 | S202010280S147 | 无人机混合物流配送的列生成优化方法研究 | 市级 | 0.15 | 徐晨阳 | 牟立峰 | 2020 | 无 |
14 | S202010280S149 | 基于社交大数据的突发重大事件发现方法研究 | 市级 | 0.15 | 王尹凡 | 刘启刚 | 2020 | 无 |
15 | S202010280S160 | 新媒体形式下面向学习共同体的师生心灵互动APP研究 | 市级 | 0.15 | 余轩豪 | 喻钢 | 2020 | 无 |
16 | S202010280S163 | 后新冠疫情下返乡创业对乡村振兴的影响 | 市级 | 0.15 | 宋梦理 | 霍伟伟 | 2020 | 无 |
17 | 202110280097 | 相互赋能情境下线上线下渠道融合及协同管理机制研究 | 国家级 | 0.3 | 杨子逸 | 孙燕红 | 2021 | 无 |
18 | 202110280091 | 新媒体形式下面向学习共同体的师生心灵互动APP研究 | 国家级 | 0.3 | 余轩豪 | 喻钢 | 2021 | 无 |
19 | 202110280096 | 后新冠疫情下返乡创业对乡村振兴的影响 | 国家级 | 0.3 | 宋梦理 | 霍伟伟 | 2021 | 无 |
20 | S202110280204 | 乡村振兴战略背景下农产品营销模式的创新探讨——以赣南脐橙为例 | 市级 | 0.15 | 王茜 | 贾利军 | 2021 | 无 |
21 | S202110280209 | 基于在线分期付款服务的零售商定价策略研究 | 市级 | 0.15 | 朱镇昱 | 姜爱萍 | 2021 | 无 |
22 | S202110280213 | 众筹模式下特色农产品供应链信息共享与合作机制研究 | 市级 | 0.15 | 陈晨 | 孙燕红 | 2021 | 无 |
23 | S202110280218 | 面向隧道全生命周期的设备精益化维养策略研究 | 市级 | 0.15 | 刘群硕 | 胡珉 | 2021 | 无 |
24 | 202210280092 | 乡村振兴战略背景下农产品营销模式的创新探讨——以赣南脐橙为例 | 国家级 | 0.3 | 王茜 | 贾利军 | 2022 | 无 |
25 | 202210280098 | 基于QAR数据的航空燃油消耗建模与精准预测研究 | 国家级 | 0.3 | 纪斌斌 | 喻钢 | 2022 | 无 |
26 | S202210280284 | 云网融合助力我国乡村经济振兴的路径分析 | 市级 | 0.15 | 万怡凌 | 贾利军 | 2022 | 无 |
27 | S202210280286 | 绿色农产品供应链的渠道模式选择与成本分摊机制研究 | 市级 | 0.15 | 赵梓涵 | 孙燕红 | 2022 | 无 |
28 | S202210280293 | 数字孪生环境下盾构机健康分析可视化系统 | 市级 | 0.15 | 庄若晨 | 孙向阳 | 2022 | 无 |
29 | S202210280294 | 直播电商平台主播带货评价体系与改善策略研究 | 市级 | 0.15 | 王景瑞 | 卞亦文 | 2022 | 无 |
30 | S202210280295 | 智能盾构施工情境数字孪生建模与可视化交互系统 | 市级 | 0.15 | 余星 | 徐伟 | 2022 | 无 |
31 | S202210280303 | 基于虚拟现实技术的城市地铁站内涝研究 | 市级 | 0.15 | 侯柯冰 | 周丽 | 2022 | 无 |
32 | 202310280091 | 基于数据缺失和故障微弱特征提取的隧道机电设备的故障预测方法 | 国家级 | 0.3 | 左维 | 姜爱萍 | 2023 | 无 |
33 | 202310280088 | 面向韧性提升的城市道路应急情景建模与动态推演研究 | 国家级 | 0.3 | 曾繁齐 | 喻钢 | 2023 | 无 |
34 | 202310280090 | 基于强化学习的盾构掘进姿态控制研究 | 国家级 | 0.3 | 陆子熙 | 胡珉 | 2023 | 无 |
35 | 202310280092 | AI赋能医疗——基于可解释性视角对医疗AI公众接受度的多方法研究 | 国家级 | 0.3 | 张霄语 | 霍伟伟 | 2023 | 无 |
36 | S202310280218 | 数字化农产品供应链韧性与信息共享机制研究 | 市级 | 0.15 | 葛晨瑶 | 孙燕红 | 2023 | 无 |
37 | S202310280211 | 演出场所数字化安全检测系统开发及商业模式构建 | 市级 | 0.15 | 李柯萱 | 蔡震尧 | 2023 | 无 |
38 | S202310280215 | 双碳背景下建筑施工行业ESG行动指南 | 市级 | 0.15 | 金久迩 | 刘焱 | 2023 | 无 |
39 | S202310280217 | 基于社会力模型的地铁站人流应急疏散仿真研究——以上海某地铁站为例 | 市级 | 0.15 | 王筱茵 | 周丽 | 2023 | 无 |
40 | S202310280209 | 绿色债券发行对企业投资行为的影响研究 | 市级 | 0.15 | 王君诺 | 甘丽凝 | 2023 | 无 |
41 | S202110280278 | 三线建设地区产业转型升级的路径研究——以攀枝花为例 | 市级 | 0.2 | 陈彦琳 | 尹应凯 | ||
42 | S202110280277 | 守摊护篮,菜贩何往:生鲜电商冲击下的菜贩生存现状与传统菜场改造 | 市级 | 0.2 | 辛悅 | 谭静 | ||
43 | S202110280276 | 智能时代旅游景区智能化适老服务研究——以上海都市旅游景区为例 | 市级 | 0.2 | 谢恬悠 | 聂永有 | ||
44 | S202110280279 | “疫”如既往,“保”国安民——新冠疫情对居民商业健康保险需求影响研究 | 市级 | 0.2 | 赵静楠 | 刘亚洲 | ||
45 | S202110280280 | 偏见的成本——数学能力性别偏见如何影响家庭教育支出? | 市级 | 0.2 | 刘劼成 | 向宽虎 | ||
46 | S202110280233 | 家“住”一老,如有多宝——全面二孩政策下随迁老人隔代照料对流动人口家庭生育行为的影响 | 市级 | 0.2 | 张珈豪 | 谭静 | ||
47 | S20221028X601 | 天价彩礼的形成机制与后果分析——基于婚恋模式和教育水平的视角 | 市级 | 0.2 | 徐冉 | 袁晓燕 | ||
48 | S20221028X600 | “数字难民”,何去何从?——基于上海市各个社区手机应用适老化及用户使用情况调研 | 市级 | 0.2 | 李婧宜 | 聂永有 | ||
49 | S20221028X605 | 中国基金产业发展之路:来自美国的经验与启发 | 市级 | 0.2 | 张益娇 | 巫景飞 | ||
50 | S20221028X603 | 光伏行业分析与光伏电板缺陷检测系统研发及市场推广 | 市级 | 0.2 | 钱欣妍 | 聂永有 | ||
51 | S20221028X608 | 惠及万民,保障健康——政府参与对“惠民保”产品的影响研究 | 市级 | 0.2 | 奚卫滢 | 刘亚洲 | ||
52 | S20221028X602 | 数字经济构建水果可控供应新模式促进共同富裕 | 市级 | 0.2 | 孙畅远 | 刘康兵 | ||
53 | S20221028X604 | 数字经济对企业低碳化发展影响研究与公益平台构建——基于新结构经济学的视角 | 市级 | 0.2 | 赵冉宁 | 尹应凯 | ||
54 | X202310280167 | 雅集——深交互取学术平台 | 校级 | 0.15 | 陈赵薇 | 方冰 | 2023 | |
55 | S202310280248 | 基于深度学习的投资组合策略研究 | 市级 | 0.15 | 陈晨 | 王宁 | 2023 | |
56 | S202310280250 | 助力城市脱碳——小汽车碳排放税优化定价研究 | 市级 | 0.15 | 许诺 | 姬杨蓓蓓 | 2023 | |
57 | S202310280249 | 考虑时间有效性的在线评论筛选模型和产品改进策略 | 市级 | 0.15 | 胡方凯 | 周建 | 2023 | |
58 | S202310280251 | 文创“破圈”为旅游添彩——疫情后旅游文创产品的优化升级之路 | 市级 | 0.15 | 秦可 | 镇璐 | 2023 | |
59 | 202310280024 | 基于机器学习算法的个人信贷风险评估模型 | 国家级 | 0.2 | 王宁 | 2023 | ||
60 | 20221028X596 | 上大茗创——校园茶文创助农平台 | 国家级 | 0.15 | 张佳怡 | 李树刚 | 2022 | |
61 | 20221028X594 | 打造贯穿阅读场景全生态——校园智慧图书馆构建探究 | 国家级 | 0.15 | 曾彪 | 周建 | 2022 | |
62 | 20221028X470 | 基于数字化时代构建智慧家居的革新解决方案 | 国家级 | 0.15 | 王慧鑫 | 陈慧芳 | 2022 | |
63 | 20221028X586 | 基于机器学习算法的个人信贷风险评估模型 | 国家级 | 0.15 | 高威龙 | 王宁 | 2022 | |
64 | 20221028X593 | 爱学术,“AI学术”——基于混合智能算法的校企数字化学术服务系统 | 国家级 | 0.15 | 宣晓祺 | 周建 | 2022 | |
65 | 20221028X597 | “点对点”区域化物流电子商务管理模式 | 国家级 | 0.15 | 李笑 | 戴德宝 | 2022 | |
66 | S202210280308 | “碳达峰碳中和”目标下的上海城市快速路交通实时碳排放测度与减排策略研究 | 市级 | 0.15 | 金依婷 | 姬杨蓓蓓 | 2022 | |
67 | S202210280306 | 电商直播中的用户关注点挖掘及营销评价 | 市级 | 0.15 | 张景雯 | 刘景方,王昊 | 2022 | |
68 | S202210280307 | 培养学员创造力的在线学习社区平台构建:基于学习团队中人工智能虚拟教师的视角 | 市级 | 0.15 | 霍芃希 | 李树刚 | 2022 | |
69 | 202110280073 | 基于机器学习算法的二手房估价模型 | 国家级 | 0.2 | 吴宇飞 | 王宁 | 2021 | |
70 | S202110280232 | 基于深度强化学习的集装箱堆场翻箱问题优化研究 | 市级 | 0.15 | 吴嘉晨 | 王宁 | 2021 | |
72 | S202110280231 | “短视频+直播”带货助农的方法研究与APP构建 | 市级 | 0.15 | 武乐辰 | 林贵华 | 2021 | |
74 | 20201028X254 | 基于神经网络的集装箱堆场优化问题 | 国家级 | 0.2 | 黄伟晴 | 王宁 | 2020 | |
76 | 20201028X301 | 学生眼中的"金课"——对上海大学本科生课程评价标准的调研 | 国家级 | 0.2 | 李佳宁 | 许科 | 2020 | |
78 | 202010280S166 | 基于机器学习算法的二手房估价模型 | 市级 | 0.15 | 吴宇飞 | 王宁 | 2020 | |
80 | 202010280S165 | 多维质量功能展开的研究与应用:以高中生手机设计为例 | 市级 | 0.15 | 戴炜雯 | 周建 | 2020 | |
82 | 202010280046 | 校园共享交易区块链平台设计 | 国家级 | 0.2 | 钱懿 | 李树刚 | 2020 | |
83 | 202010280047 | 基于“出行即服务”理念的多场景预约出行平台研究 | 国家级 | 0.2 | 杨志远 | 姬杨蓓蓓 | 2020 | |
84 | 202010280S218 | B,Vgenius(运动采集分析系统) | 国家级 | 0.2 | 严曹唯钰 | 魏洁 | 2020 | |
86 | 201910280016 | 基于机器学习算法的通选课推荐系统 | 国家级 | 0.2 | 吴良钰 | 王宁 | 2019 | |
87 | S201910280035 | 主流艺术品快速识别模型 | 市级 | 0.15 | 戴炜雯 | 王宁 | 2019 | |
88 | S201910280036 | 基于金融大数据的量化投资模型优化 | 市级 | 0.15 | 周子闰 | 王宁 | 2019 | |
89 | 202010280S186 | 定格美丽瞬间致敬最美逆行——基于重大突发公共卫生事件的抗疫代表性人物档案研究 | 市级 | 0.15 | 李阅微、何毅嘉、王卓林、曹欣恺、王雨凡 | 杨智勇 | 2020 | |
90 | 202110280086 | 定格美丽瞬间致敬最美逆行——基于重大突发公共卫生事件的抗疫代表性人物档案研究 | 国家级 | 0.2 | 李阅微、何毅嘉、王卓林、曹欣恺、王雨凡 | 杨智勇 | 2021 | |
91 | S202110280274 | 新冠疫情背景下战疫网络信息归档研究——基于上海“疫线”人物的实践调研 | 市级 | 0.15 | 张宇鹏、张樱才、吴禹蒿、吴嘉辉、卢翔 | 杨智勇 | 2021 | |
92 | 202210280125 | 数字人文视角下图书馆开放数据利用云服务模式研究——以微信小程序为例 | 国家级 | 0.2 | 谭雅文、熊子歌、张洪杰、龙怡洁 | 王丽华 | 2022 | |
93 | S202210280377 | 抗疫人物网络信息归档评价方法和实证研究 | 市级 | 0.15 | 卢翔、庄子泓、金磊 | 耿志杰 | 2022 | |
94 | 202310280029 | 数字人文视域下知名人物档案知识化开发研究——以钱伟长为例 | 国家级 | 0.2 | 苏天成、杨涵祺、姚昕玥、董明宸、陈云天 | 杨智勇 | 2023 | |
95 | S202310280330 | 海邮寻迹—侨批档案的创新开发模式探究 | 市级 | 0.15 | 冯迅、杨嘉琦、陈通、苏天成、朱伟 | 王丽华 | 2023 | |
96 | S202310280331 | 话七十年红色记忆,述新时代中国故事——抗战老兵抗美援朝战争口述档案整理采集研究 | 市级 | 0.2 | 黄杨扬、张青、买热尼沙·卡哈热曼 | 杨智勇 | 2023 | |
97 | S202310280332 | 沪“商”风云,百年文化--基于老字号档案的创新开发 | 市级 | 0.15 | 王孟涵、王志杰、肖欢、梁陈美锦、郭星宇 | 杨智勇 | 2023 | |
98 | 20201028X033 | 心理语言学视角下中国大学英语学习者动词使用研究 | 校级 | 蔡玉婷 | 张建琴 | 2020 | ||
99 | 202210280107 | 中国国家形象的自塑与他塑:中美主流媒体对中国扶贫工作报道的对比研究 | 国家级 | 任越 | 张珊珊 | 2022 | ||
100 | S202210280325 | 少数民族特色村寨茶铺村的振兴之路 | 市级 | 柯宇峥 | 唐青叶 | 2022 | ||
101 | S202310280001S | BuddyReading线上运营创业计划 | 市级 | 舒骏飏 | 李晓媛 | 2023 | ||
102 | X202310280169 | 新时代乡村文明实践的现状、问题与对策 | 校级 | 于湘乐 | 唐青叶 | 2023 | ||
103 | 20221028X628 | 在沪国际留学生的中国形象认知与传播实践调查——以上海大学为例 | 校级 | 苏钰 | 张珊珊 | 2022 | ||
104 | X202410280464 | 数字生命,“译”趣横生:上海博物馆青铜器多模态翻译策略与传播研究 | 校级 | 陈果阳 | 朱巧莲、唐青叶 | 2024 | ||
105 | X202410280465 | 海派非物质文化遗产的融媒体传播探究与实践——以顾绣为例 | 校级 | 周以静 | 龚萍 | 2024 | ||
106 | X202410280466 | 多模态话语分析下上海城市形象建构与传播调查——以TikTok平台为例 | 校级 | 卢徐煜 | 张珊珊 | 2024 | ||
107 | X202410280467 | 百年上大翻译家群像研究 | 校级 | 李佳妮 | 阚怀未,牛梦沉,徐昭恒 | 2024 | ||
108 | X202410280468 | “FiF”平台的客体数据挖掘——基于聚类分析路径 | 校级 | 陈旖旎 | 李晓媛 | 2024 | ||
109 | X202410280469 | 中国的宫泽贤治文学接受及中日儿童教育互鉴研究 | 校级 | 金正堂 | 2024 | |||
110 | X202410280470 | “FiF”平台的主体数据分析——基于IMTA的学生接受度调查 | 校级 | 徐珏 | 戴朝晖,李晓媛 | 2024 | ||
111 | X202410280471 | 中国饮食文化国际传播策略研究与实践——以"TheFoodRanger"为例 | 校级 | 李晟寒 | 张珊珊 | 2024 | ||
112 | X202410280472 | “丝绸朋克”中东方现代性研究及启示 | 校级 | 顾冰洁 | 雷远旻 | 2024 | ||
113 | X202410280473 | 中国传统文化(汉文化)国际传播的方式改进——以“韩国冰糖葫芦”等汉文化挪用事件为切入口 | 校级 | 张徐崟 | 唐青叶,金璐 | 2024 | ||
114 | 无项目编号 | 人间烟火——记录世间美味,共赏中国文化 | 校级 | 李晟寒 | 张珊珊 | 2024 | 国际大学生创新大赛 校赛银奖 | |
115 | 无项目编号 | Readverse阅无界--中国话语国际传播的大中小一体化实践 | 校级 | 强力雯 | 唐青叶、李晓媛 | 2024 | 国际大学生创新大赛 校赛银奖 | |
116 | 无项目编号 | 中国的宫泽贤治文学接受及中日儿童教育互鉴研究 | 校级 | 金正堂 | 张永娇 | 2024 | 国际大学生创新大赛 校赛铜奖 | |
117 | 中华优秀戏曲文化观照下的莎士比亚戏剧表演实践 | 校级 | 张秀丽 | 2020 | ||||
118 | 202137 | 讲好中国扶贫故事:中国贫困治理话语的国际传播研究 | 校级 | 苏钰等 | 张珊珊 | 2021 | ||
119 | LH2022041 | 海派(红色)文化国际传播的探究与实践 | 校级 | 周以静等 | 龚萍 | 2023 | ||
120 | 慧赋能中国式现代化核心话语的国际表达能力培养和研究 | 校级 | 李晓媛、唐青叶 | 2024 |
注:仅填写由实验中心教师指导或依托实验中心资源开展的获得省级及以上奖项的项目。
表5 实验中心指导学生获得成果情况(2019-2023年)
学生获奖人数 | 3395人 |
学生发表论文数 | 147篇 |
学生获得专利数 | 5项 |
注:1.学生获奖项目的指导教师必须是中心固定人员;
2.学生论文必须是在正规出版物上发表,且通讯作者或指导教师为中心固定人员;