表1 实验中心固定人员情况
序号 | 姓名 | 职称 | 职务 | 备注 |
1 | 彭章友 | 教授 | 主任 | 博士生导师 |
2 | 卞亦文 | 教授 | 副主任 | 博士生导师 |
3 | 陈章进 | 教授 | 副主任 | |
4 | 戴朝晖 | 副教授 | 副主任 | |
5 | 赫 赫 | 教授 | 副主任 | 博士生导师 |
6 | 焦成焕 | 教授 | 副主任 | 博士生导师 |
7 | 李树刚 | 教授 | 副主任 | 博士生导师 |
8 | 倪兰 | 教授 | 副主任 | 博士生导师 |
9 | 王丽华 | 副教授 | 副主任 | |
10 | 袁浩 | 副教授 | 副主任 | |
11 | 刘启刚 | 高级实验师 | ||
12 | 杜娟 | 副教授 | ||
13 | 周丽 | 高级实验师 | ||
14 | 孙向阳 | 实验师 | ||
15 | 徐伟 | 实验师 | ||
16 | 孙燕红 | 教授 | 博士生导师 | |
17 | 严帅 | 副教授 | ||
18 | 肖璠 | 讲师 | ||
19 | 方慧 | 副教授 | ||
20 | 甘丽凝 | 副教授 | ||
21 | 刘炎 | 副教授 | ||
22 | 贾利军 | 副教授 | ||
23 | 孙覃玥 | 讲师 | ||
24 | 蔡震尧 | 副教授 | ||
25 | 何黎胜 | 副教授 | ||
26 | 张可 | 副教授 | ||
27 | 刘典 | 副教授 | ||
28 | 牟立峰 | 副教授 | ||
29 | 喻钢 | 副教授 | ||
30 | 龚玉婷 | 副教授 | ||
31 | 陈军 | 讲师 | ||
32 | 吴茂国 | 讲师 | ||
33 | 汪健 | 副教授 | ||
34 | 邹海亮 | 副教授 | ||
35 | 帅萍 | 副教授 | ||
36 | 单子鹏 | 实验师 | ||
37 | 陈思佳 | 副主管 | ||
38 | 李晓静 | 实验师 | ||
39 | 刘杜鹃 | 实验师 | ||
40 | 徐婷 | 实验师 | ||
41 | 孔婷 | 讲师 | ||
42 | 秦忠 | 工程师 | ||
43 | 李蕊娜 | 管理员 | ||
44 | 陈琦 | 助理实验师 | ||
45 | 许玲丽 | 教授 | 博士生导师 | |
46 | 叶明确 | 教授 | 博士生导师 | |
47 | 殷凤 | 教授 | 博士生导师 | |
48 | 顾标 | 讲师 | ||
49 | 王时芬 | 副教授 | ||
50 | 吕文俊 | 讲师 | ||
51 | 刘建桥 | 讲师 | ||
52 | 尹应凯 | 教授 | 博士生导师 | |
53 | 倪中新 | 教授 | 博士生导师 | |
54 | 李武 | 副教授 | ||
55 | 陆贵斌 | 讲师 | ||
56 | 余玖玖 | 副教授 | ||
57 | 谭静 | 副教授 | ||
58 | 巫景飞 | 副教授 | ||
59 | 孙凯 | 副教授 | ||
60 | 刘亚洲 | 副教授 | ||
61 | 朱珠 | 讲师 | ||
62 | 刘奎 | 副教授 | ||
63 | 周思 | 副教授 | ||
64 | 林僖 | 副教授 | ||
65 | 袁晓燕 | 副教授 | ||
66 | 邵文波 | 副教授 | ||
67 | 曹晖 | 讲师 | ||
68 | 向宽虎 | 副教授 | ||
69 | 孟雪辰 | 讲师 | ||
70 | 吴飞凡 | 讲师 | ||
71 | 徐晓书 | 副教授 | ||
72 | 毛杰 | 讲师 | ||
73 | 王伟冠 | 讲师 | ||
74 | 戴德宝 | 教授 | 博士生导师 | |
75 | 金晓玲 | 教授 | 博士生导师 | |
76 | 刘寅斌 | 副教授 | ||
77 | 王宁 | 副教授 | ||
78 | 邹宗峰 | 教授 | ||
79 | 单芳 | 讲师 | ||
80 | 陈奕雯 | 讲师 | ||
81 | 申小翠 | 教授 | ||
82 | 袁晓晶 | 副教授 | ||
83 | 徐海峰 | 教授 | 博士生导师 | |
84 | 孙会岩 | 副教授 | ||
85 | 艾萍 | 副教授 | ||
86 | 姚蓉 | 教授 | 博士生导师 | |
87 | 梁奇 | 教授 | 博士生导师 | |
88 | 邵炳军 | 教授 | 博士生导师 | |
89 | 尹楚兵 | 教授 | 博士生导师 | |
90 | 曹辛华 | 教授 | 博士生导师 | |
91 | 丁治民 | 教授 | 博士生导师 | |
92 | 李翰 | 教授 | 博士生导师 | |
93 | 王卓华 | 教授 | 博士生导师 | |
94 | 张萍 | 副教授 | ||
95 | 郑妞 | 副教授 | ||
96 | 张宇超 | 副教授 | ||
97 | 刘慧宽 | 副研究员 | ||
98 | 张秀丽 | 副教授 | ||
99 | 杨秀礼 | 副教授 | ||
100 | 李强 | 副教授 | ||
101 | 陶小路 | 副教授 | ||
102 | 章宁 | 讲师 | ||
103 | 竹旭锋 | 讲师 | ||
104 | 渠嵩烽 | 讲师 | ||
105 | 王春 | 讲师 | ||
106 | 周丹丹 | 讲师 | ||
107 | 金波 | 教授 | 博士生导师 | |
108 | 王丽华 | 副教授 | ||
109 | 周林兴 | 教授 | 博士生导师 | |
110 | 耿志杰 | 副教授 | ||
111 | 杨智勇 | 副教授 | ||
112 | 魏峭巍 | 教授 | 博士生导师 | |
113 | 郑晓蕖 | 副教授 | ||
114 | 徐斐宏 | 助理研究员 | ||
115 | 黄超 | 讲师 | ||
116 | 王文新 | 教授 | ||
117 | 李晓媛 | 副教授 | ||
118 | 朱音尓 | 副教授 | ||
119 | 张建琴 | 副教授 | ||
120 | 朱巧莲 | 副教授 | ||
121 | 王骞 | 副教授 | ||
122 | 张颖 | 副教授 | ||
123 | 王颀 | 副教授 | ||
124 | 程喜 | 讲师 | ||
125 | Celine Chong Shze Ling | 讲师 | ||
126 | 陈晓华 | 讲师 | ||
127 | 王晓莹 | 讲师 | ||
128 | 孙序 | 讲师 | ||
129 | 王红梅 | 讲师 | ||
130 | 廖瑞平 | 讲师 | ||
131 | 赵艳利 | 讲师 | ||
132 | 张晓娜 | 讲师 | ||
133 | 青菁 | 讲师 | ||
134 | 韩璐璐 | 讲师 | ||
135 | 叶蓉 | 讲师 | ||
136 | 陈斌 | 讲师 | ||
137 | 陈静 | 讲师 | ||
138 | 王颖 | 讲师 | ||
139 | 邱小梅 | 讲师 | ||
140 | 梅文胜 | 讲师 | ||
141 | 董永杰 | 副教授 | ||
142 | 杨逢彬 | 教授 | 博士生导师 | |
143 | 林素娥 | 教授 | 博士生导师 | |
144 | 沈益洪 | 副教授 | ||
145 | 王淑华 | 副教授 | ||
146 | 张庆翔 | 讲师 | ||
147 | 钱小飞 | 讲师 | ||
148 | 向德珍 | 讲师 | ||
149 | 雷红波 | 讲师 | ||
150 | 邱金萍 | 讲师 | ||
151 | 范明林 | 教授 | 博士生导师 | |
152 | 张海东 | 教授 | 博士生导师 | |
153 | 袁浩 | 副教授 | ||
154 | 黄晓春 | 教授 | 博士生导师 | |
155 | 杨锃 | 教授 | 博士生导师 | |
156 | 彭善民 | 教授 | 博士生导师 | |
157 | 盛智明 | 教授 | 博士生导师 | |
158 | 程明明 | 副教授 | ||
159 | 陈佳 | 副教授 | ||
160 | 陈蒙 | 副教授 | ||
161 | 汪丹 | 副教授 | ||
162 | 庞保庆 | 副教授 | ||
163 | 陈伟 | 副教授 | ||
164 | 阳方 | 副教授 | ||
165 | 黄苏萍 | 副教授 | ||
166 | 张天明 | 讲师 | ||
167 | 赵宇阳 | 讲师 | ||
168 | 陈慧菁 | 讲师 | ||
169 | 任威达 | 实验员 | ||
170 | 陈彩霞 | 实验员 | ||
171 | 程金 | 实验员 |
注:1.固定人员:指高等学校聘用的聘期2年以上的全职人员,包括教学、技术和管理人员。
2.实验中心职务:实验中心主任、副主任。
3.工作性质:教学、技术、管理、其他。具有多种性质的,选填其中主要工作性质即可。
4.学位:博士、硕士、学士、其他,一般以学位证书为准。
5.备注:是否院士、博士生导师、杰出青年基金获得者、长江学者等,获得时间。
表2 实验中心流动人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 备注 |
1 | 刘跃进 | 男 | 1958 | 教授 | 博士生导师 | |
2 | 王锷 | 男 | 1965 | 教授 | 博士生导师 | |
3 | 林素英 | 女 | 1955 | 教授 | 博士生导师 | |
4 | 贾海生 | 男 | 1963 | 教授 | 博士生导师 | |
5 | 潘碧华 | 女 | 1965 | 教授 | 博士生导师 |
注:流动人员包括校内兼职人员、行业企业人员、海内外合作教学人员等。